| 366期 |
|
⑩码 | 21.45.12.36.20.06.41.46.39 | 开:00 准 |
⑦肖 | 猴蛇鸡猪鼠羊虎 | 开:00 准 |
平肖 | 猴猴猴 | 开:00 准 |
单双 | 单单单 | 开:00 准 |
杀肖 | 马狗牛 | 开:00 准 |
敢 | 下才会赢 | 赢 |
| 365期 |
|
⑩码 | 05.29.16.28.22.33.31.32.35 | 开:00 准 |
⑦肖 | 鼠牛羊猴狗鸡马 | 开:羊10 准 |
平肖 | 鼠鼠鼠 | 开:鼠41 准 |
单双 | 单单单 | 开:00 准 |
杀肖 | 兔龙虎 | 开:羊10 准 |
敢 | 下才会赢 | 赢 |
| 364期 |
|
⑩码 | 02.38.10.22.05.15.23.28.33 | 开:00 准 |
⑦肖 | 兔羊鼠虎马牛猴 | 开:虎03 准 |
平肖 | 兔兔兔 | 开:兔26 准 |
单双 | 双双双 | 开:00 准 |
杀肖 | 龙猪鸡 | 开:虎03 准 |
敢 | 下才会赢 | 赢 |
| 363期 |
|
⑩码 | 24.36.26.38.19.32.16.35.15 | 开:00 准 |
⑦肖 | 蛇兔狗鸡牛马虎 | 开:兔14 准 |
平肖 | 蛇蛇蛇 | 开:00 准 |
单双 | 双双双 | 开:兔14 准 |
杀肖 | 羊龙鼠 | 开:兔14 准 |
敢 | 下才会赢 | 赢 |
| 362期 |
|
⑩码 | 10.22.13.49.18.12.31.45.32 | 开:龙49 准 |
⑦肖 | 羊龙猪蛇狗猴鸡 | 开:龙49 准 |
平肖 | 龙龙龙 | 开:龙49 准 |
单双 | 单单单 | 开:龙49 准 |
杀肖 | 虎马兔 | 开:龙49 准 |
敢 | 下才会赢 | 赢 |
| 360期 |
|
⑩码 | 29.41.01.49.44.18.42.21.22.39 | 开:00 准 |
⑦肖 | 鼠龙鸡猪猴羊虎 | 开:龙37 准 |
平肖 | 鼠鼠鼠 | 开:00 准 |
单双 | 单单单 | 开:龙37 准 |
杀肖 | 牛狗马 | 开:龙37 准 |
敢 | 下才会赢 | 赢 |
| 359期 |
|
⑩码 | 13.37.34.46.24.36.33.41.38.32 | 开:00 准 |
⑦肖 | 龙羊蛇猴鼠兔鸡 | 开:蛇12 准 |
平肖 | 虎虎虎 | 开:03 准 |
单双 | 单单单 | 开:00 准 |
杀肖 | 虎牛狗 | 开:蛇12 准 |
敢 | 下才会赢 | 赢 |
| 358期 |
|
⑩码 | 07.19.11.23.22.46.12.16.15.49 | 开:00 准 |
⑦肖 | 狗马羊蛇牛虎龙 | 开:虎27 准 |
平肖 | 龙龙龙 | 开:龙25 准 |
单双 | 单单单 | 开:虎27 准 |
杀肖 | 兔鸡猴 | 开:虎27 准 |
敢 | 下才会赢 | 赢 |
| 356期 |
|
⑩码 | 16.40.17.41.13.25.31.42.33.24 | 开:鼠41 准 |
⑦肖 | 牛鼠龙狗猪猴蛇 | 开:鼠41 准 |
平肖 | 牛牛牛 | 开:牛16 准 |
单双 | 双双双 | 开:00 准 |
杀肖 | 兔虎羊 | 开:鼠41 准 |
敢 | 下才会赢 | 赢 |
| 355期 |
|
⑩码 | 24.36.26.14.34.46.28.47.45.07 | 开:00 准 |
⑦肖 | 蛇兔羊牛马猴狗 | 开:猴09 准 |
平肖 | 蛇蛇蛇 | 开:00 准 |
单双 | 双双双 | 开:00 准 |
杀肖 | 猪虎龙 | 开:猴09 准 |
敢 | 下才会赢 | 赢 |
| 354期 |
|
⑩码 | 08.32.07.31.05.29.39.02.47.34 | 开:00 准 |
⑦肖 | 鸡狗鼠虎兔马羊 | 开:马23 准 |
平肖 | 鸡鸡鸡 | 开:鸡08 准 |
单双 | 双双双 | 开:00 准 |
杀肖 | 蛇猴龙 | 开:马23 准 |
敢 | 下才会赢 | 赢 |
| 353期 |
|
⑩码 | 09.45.02.38.13.35.34.07.41 | 开:猴45 准 |
⑦肖 | 猴兔龙马羊狗鼠 | 开:猴45 准 |
平肖 | 猴猴猴 | 开:猴21.45 准 |
单双 | 单单单 | 开:猴45 准 |
杀肖 | 蛇鸡牛 | 开:猴45 准 |
敢 | 下才会赢 | 赢 |
| 352期 |
|
⑩码 | 05.17.02.26.34.21.23.18.01 | 开:00 准 |
⑦肖 | 鼠兔羊猴马猪龙 | 开:羊10 准 |
平肖 | 龙龙龙 | 开:龙25 准 |
单双 | 单单单 | 开:00 准 |
杀肖 | 鸡牛虎 | 开:羊10 准 |
敢 | 下才会赢 | 赢 |
| 350期 |
|
⑩码 | 05.29.03.15.08.20.42.13.48.40 | 开:00 准 |
⑦肖 | 鼠虎鸡猪龙蛇牛 | 开:猪30 准 |
平肖 | 鼠鼠鼠 | 开:鼠05 准 |
单双 | 单单单 | 开:00 准 |
杀肖 | 兔羊猴 | 开:猪30 准 |
敢 | 下才会赢 | 赢 |
| 349期 |
|
⑩码 | 14.26.30.42.34.36.07.15.44 | 开:00 准 |
⑦肖 | 兔猪羊蛇狗虎鸡 | 开:虎27 准 |
平肖 | 兔兔兔 | 开:兔14 准 |
单双 | 双双双 | 开:00 准 |
杀肖 | 龙鼠马 | 开:虎27 准 |
敢 | 下才会赢 | 赢 |
| 346期 |
|
⑩码 | 01.37.12.48.22.32.30.28.07 | 开:羊22 准 |
⑦肖 | 龙蛇羊鸡虎牛狗 | 开:羊22 准 |
平肖 | 龙龙龙 | 开:龙37 准 |
单双 | 单单单 | 开:00 准 |
杀肖 | 鼠猪马 | 开:羊22 准 |
敢 | 下才会赢 | 赢 |
| 344期 |
|
⑩码 | 17.29.12.48.23.35.31.46.45.20 | 开:马35 准 |
⑦肖 | 鼠蛇马狗羊猴鸡 | 开:马35 准 |
平肖 | 鼠鼠鼠 | 开:鼠17 准 |
单双 | 单单单 | 开:马35 准 |
杀肖 | 兔猪虎 | 开:马35 准 |
敢 | 下才会赢 | 赢 |
| 343期 |
|
⑩码 | 18.42.23.35.10.46.36.33.41.14 | 开:00 准 |
⑦肖 | 猪马羊蛇猴鼠兔 | 开:蛇12 准 |
平肖 | 鼠鼠鼠 | 开:鼠29 准 |
单双 | 双双双 | 开:蛇12 准 |
杀肖 | 虎鸡龙 | 开:蛇12 准 |
敢 | 下才会赢 | 赢 |
| 342期 |
|
⑩码 | 11.35.21.45.26.18.17.40.12.20 | 开:00 准 |
⑦肖 | 马猴兔鼠牛蛇鸡 | 开:兔38 准 |
平肖 | 马马马 | 开:马35 准 |
单双 | 单单单 | 开:00 准 |
杀肖 | 虎龙羊 | 开:兔38 准 |
敢 | 下才会赢 | 赢 |